Erhöhung der Grunderwerbssteuer
Die Erhöhung der Grunderwerbsteuer ist in aller Munde. Nachdem bereits Brandenburg, Bremen, Niedersachsen und das Saarland ihre Grunderwerbssteuer erhöht haben, haben nun auch Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg nachgezogen. Weitere Bundesländer planen eine Erhöhung ihrer Grunderwerbssteuer. Anbei eine Übersicht.
Grunderwerbsteuer in Prozent nach Bundesland und Alphabet sortiert
Bundesland | 2010 | 2011 | Änderung |
Bayern | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
Baden-Württemberg | 3,50 | 5,00 | 1,50 |
Berlin | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
Brandenburg | 3,50 | 5,00 | 1,50 |
Bremen | 3,50 | 4,50 | 1,00 |
Hamburg | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
Hessen **** | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
Niedersachsen | 3,50 | 4,50 | 1,00 |
Nordrhein-Westfalen ** | 3,50 | 5,00 | 1,50 |
Rheinland-Pfalz **** | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
Saarland | 3,50 | 4,00 | 0,50 |
Sachsen | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
Sachsen-Anhalt * | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
Schleswig-Holstein **** | 3,50 | 3,50 | 0,00 |
Thüringen *** | 3,50 | 5,00 | 1,50 |
* Plant eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 5 Prozent in 2013
** Erhöhung ab 01.10.2011 auf 5,00 Prozent geplant
*** Hat am 07.04.2011 erhöht
**** Wollen in 2012 erhöhen